| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
| 08:30 | 08:30-11:30 Comunicação Falada e Processamento da Informação Verbal [(V. Delplancq)] [1] [TP] |
08:30-10:30 Atelier Multimédia PRP [(V. Ferreira)] [13] [TP] Turno 3 |
08:30-10:30 Estatística Aplicada PRP [(C. Marques)] [21] [TP] Turno 2 |
||||||||
| 09:00 | 09:00-11:00 Atelier Multimédia PRP [(F. Pereira)] [6] [TP] Turno 2 |
||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | 10:30-12:30 Estatística Aplicada PRP [(C. Marques)] [13] [TP] Turno 3 |
||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | 13:30-15:30 Estatística Aplicada PRP [(A. Bica)] [CI2] [TP] Turno 2 |
13:30-16:30 Laboratório de Publicidade [(J. Diogo); (Sandra Barbosa)] [4] [TP] |
|||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | 15:00-17:00 Atelier Multimédia PRP [(V. Ferreira)] [CI2] [TP] Turno 2 |
||||||||||
| 15:30 | 15:30-17:30 Atelier Multimédia PRP [(F. Pereira)] [6] [TP] Turno 3 |
||||||||||
| 16:00 | 16:00-19:00 Ética e Responsabilidade Social Corporativa [(P. Barroso)] [3] [TP] |
||||||||||
| 16:30 | 16:30-19:30 Psicologia da Comunicação [(C. Magalhães)] [4] [TP] |
||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | 17:30-19:30 Estatística Aplicada PRP [(C. Marques)] [14] [TP] Turno 3 |
17:30-20:30 Comunicação e Gestão de Reputação Institucional [(C. Passos)] [19] [TP] |
|||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | 19:30-20:30 Comunicação e Gestão de Reputação Institucional [(C. Passos)] [15] [TP] |
||||||||||
| 20:00 | |||||||||||